400-638-8808
|
微信公眾號



國際域名商業(公司/網絡/組織)
首年:60元 立即購買
國際域名商業(公司/網絡/組織)
首年:60元 立即購買
國際域名商業(公司/網絡/組織)
首年:60元 立即購買
商業公司域名
首年:138元 立即購買
商業領域域名
首年:90元 立即購買
商業/信息領域域名
首年:90元 立即購買
個人域名域名
首年:100元 立即購買
旅游行業域名
首年:1000元 立即購買
手機域名域名
首年:180元 立即購買
航空行業域名
首年:768元 立即購買
招聘行業域名
首年:1082元 立即購買
電信行業域名
首年:138元 立即購買
亞洲域名 歐洲域名 美洲域名 非洲域名 大洋洲域名
| 域名類別 | 域名 | 價格( 人民幣/年 ) | 注冊 |
|---|---|---|---|
| 印度 | .in | 155.00元 | 立即注冊 |
| 臺灣(英文) | .tw | 320.00元 | 立即注冊 |
| 臺灣(中文) | .com.tw | 320.00元 | 立即注冊 |
| 日本 | .jp | 530.00元 | 立即注冊 |
| 菲律賓 | .ph | 362.00元 | 立即注冊 |
| 蒙古 | .mn | 418.00元 | 立即注冊 |
| 新加坡 | .sg | 368.00元 | 立即注冊 |
| 亞美尼亞 | .am | 742.00元 | 立即注冊 |
| 土庫曼斯坦 | .tm | 1000.00元(/10年) | 立即注冊 |
| 圣誕島 | .cx | 399.00元 | 立即注冊 |
| 東帝汶 | .tl | 581.00元 | 立即注冊 |
| 域名類別 | 域名 | 價格( 人民幣/年 ) | 注冊 |
|---|---|---|---|
| 英國 | .co.uk | 280.00元(/2年) | 立即注冊 |
| 德國 | .de | 128.00元 | 立即注冊 |
| 荷蘭 | .nl | 138.00元 | 立即注冊 |
| 波蘭 | .pl | 290.00元 | 立即注冊 |
| 捷克 | .cz | 180.00元 | 立即注冊 |
| 列支敦士登 | .li | 180.00元 | 立即注冊 |
| 拉脫維亞 | .lv | 530.00元 | 立即注冊 |
| 葡萄牙 | .pt | 362.00元 | 立即注冊 |
| 瑞典 | .se | 350.00元 | 立即注冊 |
| 瑞士 | .ch | 250.00元 | 立即注冊 |
| 比利時 | .be | 100.00元 | 立即注冊 |
| 意大利 | .it | 277.00元 | 立即注冊 |
| 俄羅斯 | .ru | 237.00元 | 立即注冊 |
| 西班牙 | .es | 155.00元 | 立即注冊 |
| 挪威 | .no | 237.00元 | 立即注冊 |
| 法國 | .fr | 320.00元 | 立即注冊 |
| 奧地利 | .at | 180.00元 | 立即注冊 |
| 歐盟 | .eu | 180.00元 | 立即注冊 |
| 丹麥 | .dk | 138.00元(/2年) | 立即注冊 |
| 摩爾多瓦 | .md | 1500.00元 | 立即注冊 |
| 阿森松島 | .ac | 510.00元 | 立即注冊 |
| 馬恩島 | .im | 310.00元 | 立即注冊 |
| 南喬治亞島 | .gs | 280.00元 | 立即注冊 |
| 圣赫勒拿島 | .sh | 490.00元 | 立即注冊 |
| 俄羅斯商業 | .ru.com | 400.00元 | 立即注冊 |
| 域名類別 | 域名 | 價格( 人民幣/年 ) | 注冊 |
|---|---|---|---|
| 美國 | .us | 128.00元 | 立即注冊 |
| 加拿大 | .ca | 148.00元 | 立即注冊 |
| 圣文森特 | .vc | 320.00元 | 立即注冊 |
| 安提瓜 | .ag | 880.00元 | 立即注冊 |
| 伯利茲 | .bz | 258.00元 | 立即注冊 |
| 格林納達 | .gd | 239.00元 | 立即注冊 |
| 洪都拉斯 | .hn | 750.00元 | 立即注冊 |
| 蒙特塞拉特 | .ms | 298.00元 | 立即注冊 |
| 圣盧西亞 | .lc | 400.00元 | 立即注冊 |
| 特克斯和凱科斯群島 | .tc | 239.00元 | 立即注冊 |
| 英屬維爾京群島 | .vg | 239.00元 | 立即注冊 |
| 美國商業 | .us.com | 320.00元 | 立即注冊 |
| 加拿大魁北克商業 | .qc.com | 239.00元 | 立即注冊 |
| 秘魯 | .pe | 530.00元 | 立即注冊 |
| 厄瓜多爾 | .ec | 748.00元 | 立即注冊 |
| 巴西商業 | .br.com | 400.00元 | 立即注冊 |
| 烏拉圭商業 | .uy.com | 400.00元 | 立即注冊 |
| 域名類別 | 域名 | 價格( 人民幣/年 ) | 注冊 |
|---|---|---|---|
| 托克勞群島 | .tk | 280.00元(/2年) | 立即注冊 |
| 新西蘭 | .co.uk | 298.00元 | 立即注冊 |
| 新西蘭 | .net.nz | 298.00元 | 立即注冊 |
| 新西蘭 | .org.nz | 298.00元 | 立即注冊 |
| 科科斯群島 | .cc | 138.00元 | 立即注冊 |
| 密克羅尼西亞聯邦 | .fm | 742.00元 | 立即注冊 |
| 基里巴斯 | .ki | 15000.00元 | 立即注冊 |
| 紐埃島 | .nu | 300.00元 | 立即注冊 |
| 諾福克群島 | .nf | 12000.00元 | 立即注冊 |
| 西薩摩亞 | .ws | 156.00元 | 立即注冊 |
| 圖瓦盧 | .tv | 253.00元 | 立即注冊 |
| 所羅門 | .com.sb | 815.00元 | 立即注冊 |
| 所羅門 | .net.sb | 815.00元 | 立即注冊 |
| 所羅門 | .org.sb | 815.00元 | 立即注冊 |
公正、透明、可信的域名服務平臺
百種國內、國際頂級域名、國別域名、新頂級域名及中文域名注冊服務
免費進行聯系人變更、域名過戶、轉移注冊商、NS變更、隱私保護等操作
注冊域名成功即時生效,提供免費域名解析,快速生效。
7x24小時在線開通及售后服務,全國統一服務熱線:400-638-8808.
天下數據手機站 關于天下數據 聯系我們 誠聘英才 付款方式 幫助中心 網站備案 解決方案 域名注冊 網站地圖
天下數據18年專注海外香港服務器、美國服務器、海外云主機、海外vps主機租用托管以及服務器解決方案-做天下最好的IDC服務商
《中華人民共和國增值電信業務經營許可證》 ISP證:粵ICP備07026347號
朗信天下發展有限公司(控股)深圳市朗玥科技有限公司(運營)聯合版權
深圳總部:中國.深圳市南山區深圳國際創新谷6棟B座10層 香港總部:香港上環蘇杭街49-51號建安商業大廈7樓
7×24小時服務熱線:4006388808香港服務電話:+852 67031102
本網站的域名注冊業務代理北京新網數碼信息技術有限公司的產品